<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Лаборатория Автоматизации Торгового Процесса</title>
	<atom:link href="http://tradesystem.biz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tradesystem.biz</link>
	<description>Автоматические торговые системы (эксперты, советники), индикаторы, торговые стратегии для работы на рынке FOREX</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 05:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Проблема выбора: форекс или фондовый рынок?</title>
		<link>http://tradesystem.biz/http:/tradesystem.biz/statement.htm</link>
		<comments>http://tradesystem.biz/http:/tradesystem.biz/statement.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tradesystem.biz/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас часто можно услышать (или прочитать) фразы «Если уж и торговать, то на фондовом рынке, а вот форекс очень рискованный и так далее. Это мнение ошибочное. Ну, в смысле торговать-то очень просто и там и там, ЗАРАБАТЫВАТЬ СЛОЖНО. Тот, кто думает, что на фондовом рынке легче заработать – глубоко ошибается. Принцип один и тот же [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradesystem.biz/http:/tradesystem.biz/statement.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вопрос везения в торговле на рынке FOREX</title>
		<link>http://tradesystem.biz/http:/tradesystem.biz/statement.htm</link>
		<comments>http://tradesystem.biz/http:/tradesystem.biz/statement.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tradesystem.biz/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[На форексе можно играть, а можно работать. И это две большие разницы. Если человек после месяца обучения, открывает реальный счет, и думает что может зарабатывать – то это игра, в которой все зависит только от везения. Вероятность заработка в этом случае ничтожно мала, вопрос только в том – сразу игрок сольет все деньги или растянет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradesystem.biz/http:/tradesystem.biz/statement.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выбор брокера. Как не ошибиться?</title>
		<link>http://tradesystem.biz/http:/tradesystem.biz/statement.htm</link>
		<comments>http://tradesystem.biz/http:/tradesystem.biz/statement.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tradesystem.biz/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Ничего оригинального мы здесь предложить не можем. Учитывая законодательство стран СНГ, «кинуть» могут любого и свою правоту доказать будет очень сложно. Поэтому выбирать надо брокера, который уже давно на рынке, о котором есть хорошие отзывы, т.е. который имеет неплохую репутацию и дорожит ею. Информацию желательно собирать на независимых ресурсах, не относящимся ни к каким брокерским [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradesystem.biz/http:/tradesystem.biz/statement.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нелинейный индикатор</title>
		<link>http://tradesystem.biz/http:/tradesystem.biz/statement.htm</link>
		<comments>http://tradesystem.biz/http:/tradesystem.biz/statement.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tradesystem.biz/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Закончена работа над новым индикатором, работа которого основана на нелинейном восприятии движения рынка. За основу алгоритма взята теория фракталов, согласно которой все существующее во Вселенной состоит из самоподобия &#8211; от бесконечно малых частиц до сверх-гигантских объектов. Применительно к торговле валютой и акциями &#8211;  определенный период графика состоит из нескольких копий графика меньшего периода. Все эти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradesystem.biz/http:/tradesystem.biz/statement.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

