<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии для Лаборатория Автоматизации Торгового Процесса</title>
	<atom:link href="http://tradesystem.biz/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tradesystem.biz</link>
	<description>Автоматические торговые системы (эксперты, советники), индикаторы, торговые стратегии для работы на рынке FOREX</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 14:35:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Комментарий на Эксперт &#8220;Black_Rose&#8221; БЕСПЛАТНО от admin</title>
		<link>http://tradesystem.biz/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/sovetnik-chernaya-roza/comment-page-1#comment-1047</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradesystem.biz/?page_id=130#comment-1047</guid>
		<description>Нет, бесплатно только какой-нибудь один.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нет, бесплатно только какой-нибудь один.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Эксперт &#8220;Black_Rose&#8221; БЕСПЛАТНО от Борис</title>
		<link>http://tradesystem.biz/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/sovetnik-chernaya-roza/comment-page-1#comment-1044</link>
		<dc:creator>Борис</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradesystem.biz/?page_id=130#comment-1044</guid>
		<description>А сразу 2 робота можно заказывать?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А сразу 2 робота можно заказывать?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Эксперт &#8220;Black_Rose&#8221; БЕСПЛАТНО от Боробор</title>
		<link>http://tradesystem.biz/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/sovetnik-chernaya-roza/comment-page-1#comment-1035</link>
		<dc:creator>Боробор</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 08:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradesystem.biz/?page_id=130#comment-1035</guid>
		<description>Лучший трендовый советник! Поверьте, у меня много опыта в автоматизированной торговле и программировании! Работа BlackRose замечательная. У меня показывает соотношение прибыли к убытку - 80/20 - это ГРААЛЬ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лучший трендовый советник! Поверьте, у меня много опыта в автоматизированной торговле и программировании! Работа BlackRose замечательная. У меня показывает соотношение прибыли к убытку &#8211; 80/20 &#8211; это ГРААЛЬ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Эксперт &#8220;Black_Rose&#8221; БЕСПЛАТНО от Станислав Самойленко</title>
		<link>http://tradesystem.biz/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/sovetnik-chernaya-roza/comment-page-1#comment-1036</link>
		<dc:creator>Станислав Самойленко</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 11:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradesystem.biz/?page_id=130#comment-1036</guid>
		<description>Уважаемые программисты! Выражаю вам огромную благодарность за вашу работу! те 150$, которые я заплатил за &quot;Черную Розу&quot; - копейки по сравнению с тем, что я получил от нее! Сегодня вечером куплю 3 ваших индикатора, пусть лежат.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемые программисты! Выражаю вам огромную благодарность за вашу работу! те 150$, которые я заплатил за &#8220;Черную Розу&#8221; &#8211; копейки по сравнению с тем, что я получил от нее! Сегодня вечером куплю 3 ваших индикатора, пусть лежат.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Эксперт &#8220;Black_Rose&#8221; БЕСПЛАТНО от Sergey</title>
		<link>http://tradesystem.biz/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/sovetnik-chernaya-roza/comment-page-1#comment-1034</link>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 05:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradesystem.biz/?page_id=130#comment-1034</guid>
		<description>Работа советника превосходна! Ловит тренды в начале его зарождения! Мои 150$, потраченные на него давно отбились и теперь Черная роза работает на ПАММ-счете!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Работа советника превосходна! Ловит тренды в начале его зарождения! Мои 150$, потраченные на него давно отбились и теперь Черная роза работает на ПАММ-счете!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Эксперт ATS_Moneybag_1 БЕСПЛАТНО! от admin</title>
		<link>http://tradesystem.biz/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/sovetniki-eksperty/comment-page-1#comment-1029</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 14:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradesystem.biz/?page_id=12#comment-1029</guid>
		<description>Можете его приобрести, цена 150$. По данному вопросу обратитесь пожалуйста к менеджеру, manager@tradesystem.biz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можете его приобрести, цена 150$. По данному вопросу обратитесь пожалуйста к менеджеру, <a href="mailto:manager@tradesystem.biz">manager@tradesystem.biz</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Эксперт ATS_Moneybag_1 БЕСПЛАТНО! от Альберт</title>
		<link>http://tradesystem.biz/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/sovetniki-eksperty/comment-page-1#comment-1028</link>
		<dc:creator>Альберт</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 11:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradesystem.biz/?page_id=12#comment-1028</guid>
		<description>Здравствуйте!
 Меня заинтересовал Ваш советник. Сложность в том, что я уже зарегистрирован в Альпари, а по правилам этого ДЦ повторная регистрация запрещена. Как я могу получить советник «ATS moneybag_1.0»?
 Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />
 Меня заинтересовал Ваш советник. Сложность в том, что я уже зарегистрирован в Альпари, а по правилам этого ДЦ повторная регистрация запрещена. Как я могу получить советник «ATS moneybag_1.0»?<br />
 Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Эксперт ATS_Moneybag_1 БЕСПЛАТНО! от IF</title>
		<link>http://tradesystem.biz/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/sovetniki-eksperty/comment-page-1#comment-566</link>
		<dc:creator>IF</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradesystem.biz/?page_id=12#comment-566</guid>
		<description>Начиная с февраля после январского обвала советник начал набирать обороты и сейчас торгует просто великолепно, ежедневно приносит стабильную прибыль. За 3 недели увеличил при минимальных рисках депозит с $42 до $76-для  тех, кто знает о Forex не по наслышке поймут, что это очень и очень солидная прибыль!!! Также хочу сказать и об администрации сайта:очень грамотно консультируют по любым вопросам-очень приятно иметь дело))) Так что не скупитесь-$150 не так уж много, уверяю-отобьете эти деньги в кратчайшие сроки и будете стабильно зарабатывать(хотя я покупал советника еще за $70;)))).Короче думайте сами, но я не жалею...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Начиная с февраля после январского обвала советник начал набирать обороты и сейчас торгует просто великолепно, ежедневно приносит стабильную прибыль. За 3 недели увеличил при минимальных рисках депозит с $42 до $76-для  тех, кто знает о Forex не по наслышке поймут, что это очень и очень солидная прибыль!!! Также хочу сказать и об администрации сайта:очень грамотно консультируют по любым вопросам-очень приятно иметь дело))) Так что не скупитесь-$150 не так уж много, уверяю-отобьете эти деньги в кратчайшие сроки и будете стабильно зарабатывать(хотя я покупал советника еще за $70;)))).Короче думайте сами, но я не жалею&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Эксперт ATS_Moneybag_1 БЕСПЛАТНО! от Павел</title>
		<link>http://tradesystem.biz/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/sovetniki-eksperty/comment-page-1#comment-108</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradesystem.biz/?page_id=12#comment-108</guid>
		<description>Здравствуйте!
 Ваш советник приобрел, в ноябре прошлого года, даже не знал зачем тогда, привык доверять только себе и своим силам, месяц он просто провисел у меня даже не ставил в терминал, забыл как-то, вспомнил только помле полрсы неудач. Поставил в декабре на демо, результаты поразили, просадка минимальна, а вот профит восхищает, порой самому не удается такие результаты показывать каждый день! 
 Благодарен вам за ваш труд и небольшую цену за него!
 С Новым Годом Всех!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />
 Ваш советник приобрел, в ноябре прошлого года, даже не знал зачем тогда, привык доверять только себе и своим силам, месяц он просто провисел у меня даже не ставил в терминал, забыл как-то, вспомнил только помле полрсы неудач. Поставил в декабре на демо, результаты поразили, просадка минимальна, а вот профит восхищает, порой самому не удается такие результаты показывать каждый день!<br />
 Благодарен вам за ваш труд и небольшую цену за него!<br />
 С Новым Годом Всех!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Индикатор financier_2009 от Паша</title>
		<link>http://tradesystem.biz/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b1/indikator-financier_2009/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>Паша</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 22:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tradesystem.biz/?page_id=63#comment-67</guid>
		<description>Действительно очень качественный индикатор точно так-же как и &quot;Зеркало&quot;!!! Сомневаться в качестве всего представленного на этом сайте нет смысла. Безгранично благодарен за вашу работу )))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Действительно очень качественный индикатор точно так-же как и &#8220;Зеркало&#8221;!!! Сомневаться в качестве всего представленного на этом сайте нет смысла. Безгранично благодарен за вашу работу )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

